dc/ac逆變電源 Analytic Systems 一直是的加拿大制造,在電源轉(zhuǎn)換行業(yè)已過30年,并設(shè)計和制造完整的電源轉(zhuǎn)換產(chǎn)品系列,包括電池充電器,電壓轉(zhuǎn)換器,DC/ AC逆變器,電源供應(yīng)器,變頻器和MPPT太陽能充電器。
Analytic Systems 安力 - DC-AC逆變器
DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
IPS300 | 12, 24, 32 | 110, 220 | 2.5, 1.36 | -25至+40℃ |
IPS600 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 5, 3.2 | -25至+40℃ |
IPS1000 | 12, 20, 40 | 110, 220 | 8.7, 4.5 | -25至+40℃ |
IPS1500 | 24/32 | 110, 220 | 13, 6.5 | -25至+40℃ |
IPS2000 | 24 | 110, 220 | 17.4, 8.7 | -25至+40℃ |
IVS系列 DC-AC正弦逆變器 | 輸入電壓(Vdc) | 輸出電壓(Vac) | 輸出電流(持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
IVS100 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 0.87 | 0至+50℃ |
IVS200 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 1.7 | 0至+50℃ |
IVS300 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 2.6 | 0至+50℃ |
IVS500 | 24, 36, 48, 125 | 115 | 4.34 | 0至+50℃ |
詳細資料:IPS300數(shù)據(jù)表 IPS600數(shù)據(jù)表 IPS1000數(shù)據(jù)表
IPS1500數(shù)據(jù)表IPS2000數(shù)據(jù)表 IVS100數(shù)據(jù)表
IVS200數(shù)據(jù)表IVS300數(shù)據(jù)表IVS500數(shù)據(jù)表
相關(guān)產(chǎn)品