MDRM15 W 和MDRi15系列溫電源轉(zhuǎn)換器MDRM15-W05,MDRM15-W12 MDRM15-W15 MDRM15-W27 MDRM15-W24盡管尺寸小,MDR系列小型Hi-Rel DC / DC轉(zhuǎn)換器的Z大輸出功率可達(dá)200W。該產(chǎn)品的功率密度120 W / in3,能夠在較的溫度范圍內(nèi)工作 (-60 ... + 125°C),具有遠(yuǎn)程開/關(guān)功能和范圍的保護(hù):電
MDRM15 W 和MDRi15系列溫電源轉(zhuǎn)換器MDRM15-W05,MDRM15-W12 MDRM15-W15 MDRM15-W27 MDRM15-W24
MDRM15 W 和MDRi15系列溫電源轉(zhuǎn)換器MDRM15-B05 MDRM15-B24 MDRM-15-B27
?‚ƒ„…
? - DC / DC轉(zhuǎn)換器MDR系列
‚ - 應(yīng)用指標(biāo)
i - 從-40到+ 85°С; 3年保修
m - 從-60到+ 125°С; 5年保修
ƒ - 額定輸出功率,W
„ - 額定輸入電壓指數(shù)
B- 12 VDC(9 ... 36 VDC)
W - 24 VDC(18 ... 75 VDC)
… - 額定輸出電壓(兩個(gè)符號(hào)),V
Model | Input voltage range | Rated output power | Output voltage / |
MDRx15-B3,3 | 9…36 VDC | 15 W | 3,3 VDC / 3 A |
MDRx15-B05 | 9…36 VDC | 15 W | 5 VDC / 3 A |
MDRx15-B09 | 9…36 VDC | 15 W | 9 VDC / 1,66 A |
MDRx15-B12 | 9…36 VDC | 15 W | 12 VDC / 1,25 A |
MDRx15-B15 | 9…36 VDC | 15 W | 15 VDC / 1 A |
MDRx15-B24 | 9…36 VDC | 15 W | 24 VDC / 0,625 А |
MDRx15-B27 | 9…36 VDC | 15 W | 27 VDC / 0,56 А |
MDRx15-B48 | 9…36 VDC | 15 W | 48 VDC / 0,31 А |
MDRx15-W3,3 | 18…75(84) VDC | 15 W | 3,3 VDC / 3 A |
MDRx15-W05 | 18…75(84) VDC | 15 W | 5 VDC / 3 A |
MDRx15-W09 | 18…75(84) VDC | 15 W | 9 VDC / 1,66 A |
MDRx15-W12 | 18…75(84) VDC | 15 W | 12 VDC / 1,25 A |
MDRx15-W15 | 18…75(84) VDC | 15 W | 15 VDC / 1 A |
MDRx15-W24 | 18…75(84) VDC | 15 W | 24 VDC / 0,625 А |
MDRx15-W27 | 18…75(84) VDC | 15 W | 27 VDC / 0,56 А |
MDRx15-W48 | 18…75(84) VDC | 15 W | 48 VDC / 0,31 А |
Models with output power 15 W
Models with output voltage from 3 to 70 VDC and maximum output current up to 5 A could be produced by special order.